TDKP-10.180 — передвижной портальный безоголовочный башенный кран-погрузчик с не поворотной башней и балочной стрелой.
Башенный кран TDKP-10.300 производит «Литейно-механический завод (ЛМЗ), нязепетровский филиал» под брендом GIRAFFE.

| ПОКАЗАТЕЛЬ \ ИСПОЛНЕНИЕ | -10 | -11 | -12 | -13 |
| Грузовой момент, тм | 300 | |||
| Вылет, м | 6,1-30 | |||
| Грузоподъемность без грейфера, т | 10 на всех вылетах | |||
| Грузоподъемность с грейфером, т | 7,4 на всех вылетах | |||
| Высота подъема, м | 13,8 | 15,8 | 19,8 | 23,8 |
| Скорость подъема груза, м/мин | 25 | |||
| Скорость плавной посадки, м/мин | 2 | |||
| Скорость изменения вылета, м/мин | 40 | |||
| Скорость передвижения крана, м/мин | 20 | |||
| Частота вращения, об/мин | 0,8 | |||
| Колея х база, м | 6 х 6 | |||
| Задний габарит, м | 18,2 | |||
| Масса крана конструктивная, т | 60,6 | 61,4 | 64,2 | 67 |
| Масса противовеса, т | 13,5 | |||
| Масса плит балласта, т | 20 | |||
| Нагрузка на рельс, кН | 243 | 245 | 247 | 250 |
| Мощность электродвигателя грузовой лебедки, кВт | 55 | |||
| Мощность электродвигателей перемещения крана, кВт | 4 шт х 5,5 | |||
| Мощность электродвигателя тележечной лебедки, кВт | 5,5 | |||
| Мощность электродвигателей механизма поваорота, кВт | 2 шт х 5,5 | |||


