КБ-411 — башенный кран передвижной (на рельсовом ходу), с балочной стрелой и поворотной башней. Предназначен для возведения зданий в стесненных условиях. Кран имеет шесть исполнений отличающихся грузовым моментом, высотой подъема, колеей и типом опорной части.
Башенный кран КБ-411 выпускал «Карачаровский механический завод» (г.Москва).
Модификации КБ-411-4 и КБ-411-5 выпускал «Русский крановый завод» (г.Барнаул).

Кран КБ-411 имеет однотипную с краном КБ-408.04 конструкцию. Ходовая рама может устанавливаться либо на четыре ходовые тележки (передвижное исполнение), либо на четыре неподвижные железобетонные опоры размером в плане 2х2 м (стационарное исполнение). Башня крана решетчатого типа, из труб. Ее наращивание производится через портал. Кран в стандартном исполнении имеет семь промежуточных и одну верхнюю секцию, оголовок и портал и обеспечивает высоту подъема крюка — 32 м. Противовеса КБ-411 состоит из 13 плит общей массой 53 т. Для монтажа и работы в стесненных условиях кран может монтироваться на ограниченной площадке размером 16х15 м с помощью монтажного крана грузоподъемностью 10 т на вылете 6 м. Для облегчения монтажа в стесненных условиях секции башни имеют длину 3,74 м.

| ПОКАЗАТЕЛЬ \ ИСПОЛНЕНИЕ | 02/03 | 00/01 | 04/05 |
| Грузовой момент, тм | 75 | 116 | 105 |
| Вылет при горизонтальной стреле, м | 5,8-30 | 5,8-30 | 5,8-30 |
| Вылет при наклонной стреле (30 град), м | 5,7-25,5 | 5,7-25,5 | 5,7-25,5 |
| Грузоподъемность при горизонтальной стреле, т | 8-2,4 | 8-3,5 | 8 / 10 — 3,0 |
| Грузоподъемность при наклонной стреле (30 град), т | 8-2,4 | 8-4,3 | 8-3,1 |
| Высота подъема при горизонтальной стреле, м | 32 | 32 | 45 |
| Высота подъема при наклонной стреле (30 град), м | 46 | 46 | 57,5 |
| Высота подвеса стрелы, м | 47 | 47 | 47 |
| Скорость подъема груза наибольшей массы, м/мин | 22,6 | 22,6 | 22,6/31 |
| Скорость плавной посадки, м/мин | 4,8 | 4,8 | 4,8/3,9 |
| Скорость изменения вылета, м/мин | 8,4-25,2 | 8,4-25,2 | 8,4-25,2 |
| Скорость передвижения крана, м/мин | 18 | 18 | 18 |
| Частота вращения, об/мин | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Угол поворота, град | 1080 | 1080 | 1080 |
| Задний габарит, м | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| База х Колея, м | 7х4,5 | 6х6 | 6х6 |
| Тип рельса | Р43, Р50 | Р43, Р50 | Р43, Р50 |
| Масса крана общая, т | 98 | 98 | 101/102 |
| Масса крана конструктивная, т | 45 | 45 | 48/49 |
| Масса противовеса, т | 53 | 53 | 53 |
| Нагрузка ходового колеса на рельс, не более т | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| Установленная мощность, кВт | 51,1/38,5 | 51,1/38,5 | 51,1/106,1 |
| Допустимая скорость ветра, м/с | 12 | 12 | 12 |
Исполнения КБ-411-02 и КБ-411-03 имеют зауженную колею 4,5 м.
Исполнения КБ-411-04 и КБ-411-05 имеют увеличенную высоту башни и обеспечивают максимальную высоту подъема крюка 45 м при горизонтальной стреле и 57,5 м при наклонной.


