В серию башенных кранов LC 500 производства LINDEN COMANSA входят следующие модификации: 5 LC 3510 4t, 5 LC 3510 5t, 5 LC 4010 4t, 5 LC 4010 5t, 5 LC 4510 4t, 5 LC 4510 5t, 5 LC 5010 4t, 5 LC 5010 5t. Вторая и третья цифра обозначают максимальный вылет стрелы, последняя — максимальная грузоподъемность.
Башенный кран 5 LC 5010 5t
5 LC 5010 5t — безоголовочный башенный кран серии LC 500 с не поворотной башней и балочной стрелой. По способу установки может быть: на фундаменте, с пригрузом, на рельсовом ходу.

| ПОКАЗАТЕЛЬ \ ИСПОЛНЕНИЕ | 5LC 5010 5t |
| Серия | LC 500 |
| Грузоподъемность, т | 5-0,9 |
| Вылет, м | 1,7-50 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 50,3 |
| Высота подъема с двумя пристежками, м | 93,4 |
| Скорости подъема груза, м/мин | 3/12/24 или 4/16/32 |
| Скорости изменения вылета с грузом, м/мин | 16/48 или 0-80 |
| Скорости передвижения, м/мин | 0-20 |
| Частота вращения, об/мин | 0,8 |
| Опорный контур, м | 3,2х3,2; 3,8х3,8; 4,5х4,5 |
| Ширина колеи на рельсовом ходу, м | 4,5 |
| Задний габарит, м | 11,9 |
| Мощность электродвигателя грузовой лебедки, кВт | 13,2 или 18 |
| Мощность двигателя тележечной лебедки, кВт | 1,9 или 2,2 |
| Мощность двигателя механизма поворота, Нм | 90 |
| Мощность двигателей механизма передвижения, Нм | 2х30; 2х45; 2х55 |
| Питание | 400V 3ph 50 Hz |
