КБ-416 — передвижной (на рельсовом ходу) башенный кран с поворотной башней и балочной стрелой обеспечивающей вылет до 40 м. Кран предназначен для механизации работ на строительстве зданий с массой монтируемых элементов до 10 т.
Башенные краны КБ-416 выпускаются под брендом «СТМ-37» на заводе «Строммашина» (г.Кохма, Ивановская область).

Башня и стрела крана секционными типа, что позволяет собрать кран в различных исполнениях с различными вылетами и высотой подъема. Наращивание башни крана производится снизу с помощью монтажного портала. Узлы крана перевозятся на стандартных транспортных средствах в пределах габарита по ширине 2,5 м.
| ПОКАЗАТЕЛЬ \ ИСПОЛНЕНИЕ | 00 | 01 | 02 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 160 | 180 | 200 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 10 | ||
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 3,2 | 4,5 | 6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете с наклонной стрелой, м | 3,2 | 4,5 | 6 |
| Вылет минимальный, м | 5 | ||
| Вылет минимальный с наклонной стрелой, м | 4,8 | ||
| Вылет максимальный, м | 40 | 35 | 30 |
| Вылет максимальный с наклонной стрелой, м | 35 | 30,7 | 26,6 |
| Вылет при максимальной грузоподъемности, м | 16 | 18 | 20 |
| Вылет при максимальной грузоподъемность с наклонной стрелой, м | 14,2 | 16 | 17,7 |
| Высота подъема с горизонтальной стрелой, м | 52 | ||
| Высота подъема с наклонной стрелой | 70,6 | 68,2 | 65,2 |
| Глубина опускания, м | 5 | ||
| Скорость подъема груза наибольшей массы, м/мин | 29 | ||
| Скорость плавной посадки, м/мин | 4,8 | ||
| Скорость изменения вылета, м/мин | 48 | ||
| Скорость передвижения крана, м/мин | 19 | ||
| Частота вращения, об/мин | 0,75 | ||
| Опорный контур, м | 7,5х7,5 | ||
| Задний габарит, м | 4,8 | ||
| Масса крана конструктивная, т | 61,8 | 60,9 | 60,3 |
| Масса крана общая, т | 109,8 | 108,9 | 108,3 |
| Масса противовеса, т | 45 | ||
| Рабочая температура, °С | -40..+40 | ||
| Мощность грузовой лебедки, кВт | 55 | ||
| Мощность тележечной лебедки, кВт | 5,5 | ||
| Мощность механизма передвижения крана, кВт | 2х 5,5 | ||
| Мощность механизма поворота, кВт | 7 | ||
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 78,5 | ||

