Башенный кран КБ-605
КБ-605 - башенный кран с поворотной башней и балочной стрелой. Кран предназначен для возведения сооружений высотой до 18 этажей из объемных железобетонных блоков массой до 20 т.
Башенные краны КБ-605 выпускаются под брендом "СТМ-37" на заводе "Строммашина" (г.Кохма, Ивановская область).
Ранее кран выпускал "Одинцовский Машиностроительный Завод".
Башня и стрела крана КБ-605 имеют секционную конструкцию, что обеспечивает возможность сборки крана в различных исполнениях отличающихся грузовысотными характеристиками. Наращивание башни производится в ее верхней части с помощью монтажной обоймы с гидравлическим шаговым приводом. Кабина машиниста может быть установлена на разные уровни по высоте башни. Узлы КБ-605 перевозятся стандартным автотранспортом в пределах габарита по ширине 2,5 м.
ПОКАЗАТЕЛЬ \ ИСПОЛНЕНИЕ | 01 | 02 | 03 |
Максимальный грузовой момент, тм | 460 | 440 | 420 |
Грузоподъемность максимальная, т | 20 | ||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 12 | 10 | 8 |
Вылет минимальный, м | 5,5 | ||
Вылет максимальный, м | 25 | 30 | 35 |
Вылет при максимальной грузоподъемности, м | 23 | 22 | 21 |
Высота подъема свободностоящего крана, м | 57,6 | ||
Глубина опускания, м | 5 | ||
Скорость подъема груза наибольшей массы, м/мин | 15 | ||
Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 30 | ||
Скорость плавной посадки, м/мин | 1,8 | ||
Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 0-17 | ||
Скорость передвижения крана, м/мин | 15 | ||
Частота вращения, об/мин | 0,6 | ||
Угол поворота, град | 1080 | ||
Опорный контур, м | 8,5х8,5 | ||
Задний габарит, м | 5,5 | ||
Масса крана конструктивная, т | 92 | 93,1 | 94,2 |
Масса крана общая, т | 144,0 | 145,1 | 146,2 |
Масса противовеса, т | 52 | ||
Масса противовеса на распорке, т | 3 | ||
Рабочая температура, °С | -40..+40 | ||
Потребляемая мощность, кВт |