КБ-408.21 — дальнейшее развитие КБ-408. КБ-408.21 — передвижной (на рельсовом ходу) башенный кран с поворотной башней и балочной стрелой.
Башенный кран КБ-408.21 выпускает «Литейно-механический завод (ЛМЗ), нязепетровский филиал» под брендом GIRAFFE и с новым индексом SMK-10.200.

| ПОКАЗАТЕЛЬ \ ИСПОЛНЕНИЕ | 00,03,06,09,12 | 01,04,07,10,13 | 02,05,08,11,14 |
| Грузовой момент, тм | 200 | 180 | 160 |
| Вылет при горизонтальной стреле, м | 4,5-30 | 4,5-35 | 4,5-40 |
| Вылет при наклонной стреле (30 град), м | 4,2-26,6 | 4,2-30,8 | 4,2-35 |
| Грузоподъемность при горизонтальной стреле, т | 10-5 | 10-3,5 | 10-3,0 |
| Грузоподъемность при наклонной стреле (30 град), т | 10-5 | 10-3,5 | 10-3,0 |
| Высота подъема при горизонтальной стреле, м | 54 / 48,4 / 42,8 / 37,2 / 31,6 | ||
| Высота подъема при наклонной стреле (30 град), м | 67,7/62,1/56,5 50,9/45,3 |
70,2/64,6/59 53,4/47,8 |
72,7/67,1/61,5 55,9/50,3 |
| Скорость подъема груза наибольшей массы, м/мин | 30 | ||
| Скорость подъема груза массой до 5 т, м/мин | 45 | ||
| Скорость плавной посадки, м/мин | 4,8 | ||
| Скорость изменения вылета, м/мин | 30 | ||
| Скорость передвижения крана, м/мин | 18 | ||
| Частота вращения, об/мин | 0,68 | ||
| Угол поворота, град | 1080 | ||
| Задний габарит, м | 4,8 | ||
| База х Колея, м | 7,5х7,5 | ||
| Масса крана конструктивная, т | 55,7/54/52,3 50,9/49,4 |
56,2/54,5/52,8 51,4/50,9 |
56,7/55/53,3 51,9/41,4 |
| Масса противовеса, т | 45 | ||
| Нагрузка ходового колеса на рельс, кН | 290 | ||
| Допустимая скорость ветра, м/с | 12 | ||
| Мощность грузовой лебедки, кВт | 55 | ||
| Мощность стреловой лебедки, кВт | 18,5 | ||
| Мощность тележечной лебедки, кВт | 7,5 | ||
| Мощность механизма передвижения, кВт | 7,5 х 2 | ||
| Мощность механизма поворота, кВт | 7,5 | ||
| Суммарная мощность электродвигателей для рельсового крана, кВт | 123 | ||

Башенный кран КБ-408.21 перевозится с объекта на объект в разобранном виде. Монтаж осуществляется собственными механизмами и с помощью автомобильного крана.
КБ-408.21 оснащен прибором безопасности с координатной системой защиты.
По дополнительному заказу завод может поставить башенный кран КБ-408.21 со стрелой длиной 45 и 50 метров.