Башенный кран Potain MDT 178
(не выпускается)
Potain MDT 178 - башенный кран с не поворотной башней и балочной стрелой. Имеет безоголовочную конструкцию, что является преимуществом при совместной работе. Кран мантируется на анкерном основании, опорной раме или ходовой раме (рельсовый путь).
ПОКАЗАТЕЛЬ | Значение |
Грузоподъемность, т | 8-1,5 |
Вылет, м | 2,75-60 |
Высота подъема c анкерным основанием, м | 62,6 |
Высота подъема при креплении к зданию, м | 212,6 |
Скорость подъема груза наибольшей массы лебедка 22 kW, м/мин | 14 |
Скорость подъема груза наибольшей массы лебедка 37 kW, м/мин | 21,5 |
Скорость изменения вылета с грузом наибольшей массы, м/мин | 79 |
Скорость передвижения крана, м/мин | 15-30; 12,5-25* |
Частота вращения, об/мин | 0,8 |
Контур опорной рамы, м | 4,5х4,5; 6х6 |
Контур ходовой рамы, м | 3,8х4,5; 4,5х4,5* |
Задний габарит, м | 17,17 |
Мощность электродвигателя грузовой лебедки, кВт | 22, 37 |
Мощность двигателя тележечной лебедки, кВт | 4,8 |
Мощность двигателя механизма поворота, кВт | 2х 4 |
Мощность двигателей механизма передвижения, кВт | 2х 3,7; 4х 3,7; 2х 5,2; 4х 5,2* |
Мощность источник тока 400V 50Hz в зависимости от лебедки | 55kVA; 67 kVA |
* - в зависимости от ходовой рамы.