Potain MDT 189 — башенный кран с не поворотной башней и балочной стрелой. Устанавливается на монолитном фундаменте, опорной раме или ходовой раме (рельсовый путь).
Башенный кран MDT 189 относится к серии MDT CCS City Tower Cranes. Безоголовачная конструкция крана дает преимущество при совместной работе с другими кранами и работах вблизи аэропортов. Кран оснащен новой системой управления CCS (Crane Control System).

| ПОКАЗАТЕЛЬ | сечение башни 1,6х1,6 м |
сечение башни 2х2 м |
| Грузоподъемность, т | 8-1,7 | 8-1,8 |
| Вылет, м | 60 | |
| Высота подъема c анкерным основанием, м | 58,3 / 54.9* | 73,6 / 70,3* |
| Высота подъема с опорной рамой, м | 56,8 / 55.1* | 74,6 / 72,9* |
| Высота подъема с ходовой рамой и колеей 3,8 м, м | 51 / 49,4* | — |
| Высота подъема с ходовой рамой и колеей 4,5 м, м | 58 / 54,7* | 53 |
| Высота подъема при креплении к зданию, м | 201,9 | 206,9 |
| Скорость подъема груза наибольшей массы лебедка 22 kW, м/мин | 14 | |
| Скорость подъема груза наибольшей массы лебедка 37 kW, м/мин | 25 | |
| Скорость изменения вылета с грузом наибольшей массы, м/мин | 80 | |
| Скорость изменения вылета, м/мин | 100 | |
| Частота вращения, об/мин | 0,8 | |
| Контур опорной рамы, м | 4,5х4,5 | 6 х 6 |
| Задний габарит, м | 17,16 | |
| Мощность электродвигателя грузовой лебедки, кВт | 22, 37 | |
| Мощность двигателя тележечной лебедки, кВт | 4 | |
| Мощность двигателя механизма поворота, кВт | 2шт х 4кВт | |
| Источник тока | 400V 50Hz 41-28kVA | |
* — в зависимости от длинны установленной стрелы.
