— башенный кран с не поворотной башней без оголовка.

| ПОКАЗАТЕЛЬ | Значение |
| Грузоподъемность, т | 10-1,35 |
| Вылет максимальный, м | 65 |
| Высота подъема свободностоящего, м | 65,2 |
| Высота подъема при креплении к зданию, м | 212,6 |
| Скорость подъема груза наибольшей массы, м/мин | 19 |
| Скорость изменения вылета с грузом наибольшей массы, м/мин | 79 |
| Скорость передвижения крана, м/мин | 15-30; 12,5-25* |
| Частота вращения, об/мин | 0,8 |
| Контур опорной рамы, м | 4,5х4,5; 6х6* |
| Контур ходовой рамы, м | 4,5х4,5; 6х6* |
| Задний габарит, м | 14,7; 17,2* |
| Мощность электродвигателя грузовой лебедки, кВт | 37 |
| Мощность двигателя тележечной лебедки, кВт | 4,8 |
| Мощность двигателя механизма поворота, кВт | 2х 4 |
| Мощность двигателей механизма передвижения, кВт | 4х 3,7; 2х 5,2; 4х 5,2* |
| Мощность источник тока 400V 50Hz в зависимости от лебедки | 65 кВт |
* — в зависимости от исполнения.

